根据《云浮市农业农村局云浮市自然资源局关于全面规范农村宅基地管理工作的通知》(云农农[2020]98号)的有关规定,现对都杨镇洞坑村委洞坑村、罗马村、古洲村,桔坡村委桔榄村,联合村委吉庆村,六合村委教村、麦州村、新围村,三合村委六塘村,榃容村委榃容村,南山村委中间厂村,山口村委山口村,仙菊村委龙河村、友塘村,石巷子岗村,都友村委都友村26个村民建房申请名单与申请用地位置予以公示,申请人与利害关系人可在公示之日起十个工作日内,向都杨镇人民政府(云浮市云安区都杨镇府前二路,电话0766-8281770)提出异议;逾期未提出的,视为放弃上述权利,即认为公示的内容有效,准予作为农村宅基地和建房(规划许可)批准依据。
附表:
序号 | 申请人 | 用地位置 | 批准宅基地用地面积(平方米) | 房基占地面积(平方米) | 建筑高度(米) |
1 | 陈明亮 | 都杨镇洞坑村委洞坑村 | 57.19 | 57.19 | 10.2 |
2 | 谢月军 | 都杨镇洞坑村委洞坑村 | 77.66 | 77.66 | 10.32 |
3 | 高伟杰 | 都杨镇洞坑村委古洲村 | 43.34 | 43.34 | 10.2 |
4 | 邝均和 | 都杨镇洞坑村委罗马村 | 92.64 | 92.64 | 10.13 |
5 | 陈国荣 | 都杨镇桔坡村委桔榄村 | 58.30 | 58.30 | 13.06 |
6 | 陈洁英 | 都杨镇联合村委吉庆村 | 95.06 | 95.06 | 13.2 |
7 | 李泽锋 | 都杨镇六合村委教村 | 110.60 | 110.60 | 10.6 |
8 | 麦健华 | 都杨镇六合村委麦州村 | 105.84 | 105.84 | 13.9 |
9 | 麦志明 | 都杨镇六合村委麦州村 | 84.93 | 84.93 | 15.96 |
10 | 禤顺朝 | 都杨镇六合村委麦州村 | 100.86 | 100.86 | 11.6 |
11 | 钟石明 | 都杨镇六合村委新围村 | 120.00 | 120.00 | 12.8 |
12 | 余勇机 | 都杨镇三合村委六塘村 | 69.98 | 69.98 | 13.28 |
13 | 陈金明 | 都杨镇榃容村委榃容村 | 97.00 | 97.00 | 13.28 |
14 | 区结南 | 都杨镇榃容村委榃容村 | 112.00 | 112.00 | 12.2 |
15 | 莫鉴明 | 都杨镇南山村委中间厂村 | 70.98 | 70.98 | 10.35 |
16 | 莫金华 | 都杨镇南山村委中间厂村 | 76.60 | 76.60 | 7 |
17 | 姚嘉泳 | 都杨镇南山村委中间厂村 | 68.12 | 68.12 | 9.3 |
18 | 覃文辉 | 都杨镇山口村委山口村 | 74.26 | 74.26 | 10.18 |
19 | 覃文权 | 都杨镇山口村委山口村 | 66.76 | 66.76 | 10.26 |
20 | 陈坤华 | 都杨镇仙菊村委龙河村 | 82.53 | 82.53 | 7.41 |
21 | 黎志云 | 都杨镇仙菊村委龙河村 | 76.87 | 76.87 | 13.19 |
22 | 陆建军 | 都杨镇仙菊村委友塘村 | 103.72 | 103.72 | 9.7 |
23 | 陆锦洪 | 都杨镇仙菊村委友塘村 | 69.74 | 69.74 | 10.29 |
24 | 潘剑航 | 都杨镇石巷村委子岗村 | 97.50 | 97.50 | 10.6 |
25 | 何炳华 | 都杨镇都友村委都友村 | 123.90 | 123.90 | 14 |
26 | 何芳生 | 都杨镇都友村委都友村 | 123.90 | 123.90 | 14 |
附件:申请地块的平面简图。
2023第五批次CAD图纸.zip
云浮市云安区都杨镇人民政府
2023年11月28日