根据《云浮市农业农村局云浮市自然资源局关于全面规范农村宅基地管理工作的通知》(云农农[2020]98号)、《云浮市云安区农村宅基地审批管理办法(试行)》(云安区府办〔2023〕6号)的有关规定,现对富林镇云舍村、寨塘村、庙山村等二十八个村民建房申请名单与申请用地位置予以公示,申请人与利害关系人可在公示之日起七个工作日内,向富林镇行政服务中心(云浮市云安区富林镇行政路,电话0766-6328933)提出异议;逾期未提出的,视为放弃上述权利,即认为公示的内容有效,准予作为农村宅基地和建房(规划许可)批准依据。
附表:
序号 | 申请人 | 用地位置 | 批准宅基地用地面积(平方米) | 房基占地面积(平方米) | 建筑高度(米) |
1 | 李松汉 | 富林镇云舍云二队 | 58.3 | 28.8 | 7.1 |
2 | 李松灶 | 富林镇云舍云二队 | 44.6 | 35 | 7.1 |
3 | 刘明浩 | 富林镇高二三家村 | 107.7 | 100.5 | 15 |
4 | 吴东成 | 富林镇寨塘三昌村 | 144 | 96 | 11 |
5 | 曾伟明 | 富林镇马塘曾屋 | 150 | 97.6 | 14.1 |
6 | 叶坤华 | 富林镇南洋江背 | 145.6 | 92 | 14.6 |
7 | 叶木华 | 富林镇南洋江背 | 146.8 | 92 | 14.6 |
8 | 江建强 | 富林镇河邦乌蚕角 | 78.8 | 73.5 | 11.6 |
9 | 罗金木 | 富林镇东路营下 | 141.3 | 109.5 | 12 |
10 | 龙桂英 | 富林镇云利河东 | 130.3 | 113 | 10.6 |
11 | 江月计 | 富林镇河邦乌蚕角 | 128.86 | 107 | 7.8 |
12 | 江钦荣 | 富林镇庙山江屋 | 73.3 | 60.6 | 11 |
13 | 曾德才 | 富林镇民主村东山 | 140.8 | 115.7 | 16 |
14 | 刘坤才、刘志文 | 富林镇庙山刘屋 | 126 | 102 | 16 |
15 | 江少洪 | 富林镇庙山江屋 | 114.8 | 104 | 12 |
16 | 欧东洋、欧锡彬 | 富林镇马塘村曾屋 | 187 | 170 | 7.5 |
17 | 叶新连 | 富林镇马塘村黄京脚 | 121.1 | 113 | 11.5 |
18 | 黄炳金 | 富林镇界石村中和 | 143 | 104.2 | 12 |
19 | 练金汉 | 富林镇元眼围村黄泥塘 | 142.8 | 135.1 | 11 |
20 | 曾深泉 | 富林镇马塘村大坪 | 135 | 102 | 15 |
21 | 彭章德 | 富林镇高二村上冼 | 130.3 | 102.3 | 7.6 |
22 | 廖瑞志 | 富林镇民主村婆岩 | 150 | 124.5 | 12 |
23 | 罗国英 | 富林镇南洋村龙勾 | 122.3 | 110 | 15 |
24 | 江炳南 | 富林镇庙山村江屋 | 141.7 | 126 | 11.7 |
25 | 陈伟武 | 富林镇云利村河东 | 136.1 | 100 | 12 |
26 | 徐志坚 | 富林镇高二村庙角坑 | 120.7 | 85.8 | 7.75 |
27 | 李树清、李树广 | 富林镇云舍村云三 | 144.5 | 127.5 | 11 |
28 | 黄鉴昌 | 富林镇寨塘村黄屋 | 99 | 62.1 | 10.4 |
附件:申请地块的平面简图.wps
云浮市云安区富林镇人民政府
2025年05月07日