投资项目代码 | 2204-445303-04-01-913764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 高村徒步登山营地项目(石牛段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 高村徒步登山营地项目(石牛段)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 高村徒步登山营地项目(石牛段)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 高村徒步登山营地项目(石牛段)设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 1.资格审核情况:
2.形式性评审、响应性评审情况:
3.评标得分情况具体如下:
4.评标报告:详见附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 佛山市市政建设工程有限公司(联合投标人:深圳中城致景设计有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 投标总价:7700364.60元; 施工图设计费投标报价下浮率:0.75%、投标报价:138638.42元; 建安费投标报价下浮率:2.23%、投标报价:7561726.18元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 1.设计要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程设计的技术规范,达到合格或以上标准。 2.施工要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程施工质量验收规范,达到合格或以上标准,且符合主管部门质量监督的验收要求。 | 工期(交货期) | 总工期365个日历天,其中:设计工期30个日历天,施工工期335个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:黄伟 施工负责人:林秋霞 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.设计负责人: 高级工程师:粤高职证字第 1300101085335号 2.施工负责人: 二级建造师注册证:粤2442023202311137 安全生产考核合格证:粤建安B(2023)0904978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.设计单位: 营业执照证号:914403007966448478 资质证书编号:A244074896 2.施工单位: 营业执照证号:91440600193547159K 资质证书编号:D144029509 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]025997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.设计业绩: ①景德镇市昌南新区日用陶瓷标准化厂房及配套基础设施项目(一标段)设计施工总承包; ②梧村河东片区二期路网工程设计; ③鹏锦项目周边配套道路改造工程设计; ④福海街道滨海高级中学周边综合改造工程(设计)。 2.施工业绩: ①2022年桂城自行车及电动自行车专用道建设提升项目--佛山一环以东片区项目; ②桂二社区2021年老旧小区改造工程; ③南庄污水处理厂首期续建及提标改造工程设计-采购-施工总承包(EPC); ④三赢项目场地平整工程; ⑤环岛路(兴业一路至季华北路)排水及道路建设工程; ⑥海天地块场地平整工程; ⑦入河排污口一期清理整治项目; ⑧大沥镇沥中沙基路(香基路至沥东路段)道路工程; ⑨三龙湾大道及相连道路综合提升工程(路面品质提升工程); ⑩更合镇纬二路道路工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 投标总价:7762812.38元; 施工图设计费投标报价下浮率:2.00%、投标报价:136892.35元; 建安费投标报价下浮率:1.40%、投标报价:7625920.03元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 1.设计要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程设计的技术规范,达到合格或以上标准。 2.施工要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程施工质量验收规范,达到合格或以上标准,且符合主管部门质量监督的验收要求。 | 工期(交货期) | 总工期365个日历天,其中:设计工期30个日历天,施工工期335个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:韩启斌 施工负责人:魏为敏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.设计负责人: 高级工程师: 粤高职证字第1600101105530号 2.施工负责人: 二级建造师注册证: 粤2442023202312465 安全生产考核合格证: 粤建安B(2023)0901724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照证号:91440300708491845P 设计资质证书编号:A244049038 施工资质证书编号:D244106923 施工安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]024105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.设计业绩: ①龙祥蓝湾-景观工程; ②康佳研发大厦屋顶升级改造设计项目; ③龙华街道2020年第一批社区民生微实事工程类项目(设计)。 2.施工业绩: ①牧云溪谷四期非展示区绿化工程; ②新斜山社区公园景观提升工程-勘察、设计、施工项目总承包(EPC); ③金岭路后山至丰树山段绿道建设工程; ④坂田街道环城路(宝吉路-吉华路)绿化工程; ⑤恩平泉林黄金小镇三期3区别墅区园林景观工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中亩建设集团有限公司(联合投标人:大洲设计咨询集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 投标总价:7814830.74元; 施工图设计费投标报价下浮率:0.75%、投标报价:138638.42元; 建安费投标报价下浮率:0.75%、投标报价:7676192.32元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 1.设计要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程设计的技术规范,达到合格或以上标准。 2.施工要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程施工质量验收规范,达到合格或以上标准,且符合主管部门质量监督的验收要求。 | 工期(交货期) | 总工期365个日历天,其中:设计工期30个日历天,施工工期335个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:杨志全 施工负责人:周晶 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.设计负责人: 工程师:21706367 2.施工负责人: 二级建造师注册证:粤2442010201101311 安全生产考核合格证:粤建安B(2017)0008843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.设计单位: 营业执照证号:91320902788854895B 资质证书编号:A232006431 2.施工单位: 营业执照证号:91441900082600295A 资质证书编号:D244147593 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]017219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.设计业绩: ①川南公共卫生应急保障中心项目; ②国瑞绿色装配产业园一期六通一平项目(EPC); ③红河县垤玛乡农村生活污水资源化利用试点工程设计施工总承包; ④廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目 EPC 总承包; ⑤汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目(一期) ⑥五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目设计施工总承包(第二标段)。 2.施工业绩: ①南庄村污水收集管网工程-罗元村段污水收集管网工程; ②湛江市坡头区科技产业园龙头园区污水处理厂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 云浮市云安区高村镇人民政府 | 联系地址 | 云浮市云安区高村镇府前路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄小姐 | 联系电话 | 0766-8661363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 云浮市云安区文化广电旅游体育局 | 联系电话 | 0766-8616600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省云浮市云安区白沙塘行政区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年8月12日 | 公示结束日期 | 2024年8月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
广东省工程建设项目中标候选人公示
发布日期:2024-08-12 浏览次数:-