2023年,云安区农业农村和水务局开展农资质量安全监督抽检,共抽样87批次,其中肥料产品40批次、农药产品22批次、饲料产品15批次、兽药产品10批次。当中,不合格肥料产品3个,农药产品1个。
云安区农业农村和水务局高度重视农产品质量安全源头治理,全年各项质量安全监管措施落实到位,质量安全整体形势稳中向好。对年度抽检的不合格样品,查处率100%。下一步,我们将进一步建立健全机制,充分运用现有资源,扩大监测品种,增加监测频次,净化农资市场秩序。
索引号: | 11445303MB2D27401Y/2024-00032 | 分类: | |
发布机构: | 云浮市云安区农业农村和水务局 | 成文日期: | 2024-03-26 |
名称: | 云安区农业农村和水务局关于2023年农资质量安全监督抽样结果公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-03-26 | |
主题词: |
2023年,云安区农业农村和水务局开展农资质量安全监督抽检,共抽样87批次,其中肥料产品40批次、农药产品22批次、饲料产品15批次、兽药产品10批次。当中,不合格肥料产品3个,农药产品1个。
云安区农业农村和水务局高度重视农产品质量安全源头治理,全年各项质量安全监管措施落实到位,质量安全整体形势稳中向好。对年度抽检的不合格样品,查处率100%。下一步,我们将进一步建立健全机制,充分运用现有资源,扩大监测品种,增加监测频次,净化农资市场秩序。
标称生产商 | 抽样地点 | 样品名称 | 不合格项检验项目 | 商标 | 生产日 期/批 次 | 抽样基数 | 抽样数量 | 不合格及检验结论 |
广西平南县雄达生物化工有限责任公司 | 云安区镇安生产资料代销点 | 含腐植酸水溶肥料 | 大量元素(N,P₂O₅,K₂O含量之和)≥200g/L、璘(以P₂O₅计)≥20g/L | 雄达生物 | 2023.10.28 | 4瓶 | 3瓶 | 大量元素(N,P₂O₅,K₂O含量之和)101.1g/L、璘(以P₂O₅计)10.5g/L,不符合NY 1106-2010含腐植酸水溶肥料标准和标明值要求,检验结论为不合格。 |
霍州雷州市邦斯肥料有限公司 | 云安区都杨悦丰农资经营部 | 忧菌·爆根微生物菌剂 | 有机质≥68% | 菌超人 | 2023.03.08 | 21袋 | 500g*3 | 有机质23.4%,不符合标签表明值的要求,检验结论为不合格。 |
陕西黄土高坡生物科技有限公司 | 云安区神农农资代销点 | 大量元素水溶肥料 | 钾(以K₂O计)≥200、大量元素(N,P₂O₅,K₂O含量之和)≥200g/L | 果蔚 | 2022.10.16 | 12瓶 | 3瓶 | 大量元素(N,P₂O₅,K₂O含量之和)260.1g/L,不符合标签表明值的要求,钾(以K₂O计)53.7/L,不符合NY/T 1107-2020大量元素水溶肥料标准和标明值要求,检验结论为不合格。 |
邯郸市新阳光化工有限公司 | 云安区白石镇合兴农资购销部 | 敌百虫 | 敌百虫质量分数≥90% | 新丰 | 2022.0 8.22 | 58瓶 | 3瓶 | 敌百虫质量分数64%,不符合GB/T334-2001敌百虫原药要求,检验结论为不合格。 |
主办单位:云浮市云安区人民政府门户网站-云浮市云安区农业农村和水务局 联系方式:0766-8638512
粤公网安备 44530302000010号
粤ICP备10002912号-1 网站标识码:4453230007网络支持 IPv6 网络