根据《广东省河道采砂管理条例》(2019年修订)的规定以及云安区河道的来砂量、水情、河势、河床现状、防洪、供水安全和市场用砂需求等情况,结合《云浮市河道采砂规划(2021-2025年)》,现将云安区2025年度河道采砂可采区和禁采区划定如下:
一、可采区:无。
二、禁采区
序号 | 河道名称 | 范围 | 长度(km) |
1 | 马塘河干流 | 富林镇大江顶—富林镇下围村(全河段) | 32.766 |
2 | 南乡河干流 | 六都镇下寨村—六都镇南乡村(全河段) | 19.837 |
3 | 珠川河干流 | 都杨镇大乐村—都杨镇都友村(全河段) | 16.233 |
4 | 大涌河干流 | 都杨镇大旗顶—大涌河机电排灌站(全河段) | 19.02 |
5 | 小河干流(云安段) | 石城镇峡坳顶—石城镇降面村(全河段) | 9.092 |
6 | 深步河干流(云安段) | 石城镇出水窟顶—高村镇高车村(全河段) | 40.29 |
7 | 白石河干流(云安段) | 石城镇迳心村委的峡坳顶—白石镇佛子村(全河段) | 53.961 |
8 | 镇安河干流 | 镇安镇牛树根—镇安镇车较(全河段) | 2.302 |
9 | 宋桂河干流(云安段) | 白石镇下垌村—白石镇大茅垌(全河段) | 5.597 |
10 | 蓬远河干流(云安段) | 六都镇大庆村—黄湾村委蓬远村(全河段) | 16.291 |
11 | 云廉河干流(云安段) | 南浦村段、富林镇迳塘—下围村段 | 6.809 |
12 | 凌霄河干流(云安段) | 富林镇南浦村委—冷水咯(全河段) | 2.95 |
13 | 南山河干流(云安段) | 都杨镇汉洞—降水村(全河段) | 10.94 |
三、2025年度河道采砂可采区和禁采区期限为:2025年1月1日至2025年12月31日。
四、其他事项
1.禁采区严禁一切采砂活动。
2.任何单位和个人不得在河道管理范围内非法采砂、运砂、卸砂。
3.违反本公告规定的,将依法予以处罚。
特此公告。
云浮市云安区农业农村和水务局
2024年10月28日