根据《广东省河道采砂管理条例》的规定以及云安区河道的来砂量、水情、河势、河床现状、防洪、供水安全等情况,现将云安区2026年度河道采砂可采区和禁采区划定如下:
一、可采区
无。
二、禁采区
三、2026年度河道采砂可采区和禁采区期限为:2026年1月1日至2026年12月31日。
四、其他事项
(一)禁采区严禁一切采砂活动。
(二)任何单位和个人不得在河道管理范围内非法采砂、运砂、卸砂。
(三)违反本公告规定的,将依法予以处罚。
特此公告。
| 索引号: | 11445303MB2D27401Y/2025-00091 | 分类: | |
| 发布机构: | 云浮市云安区农业农村和水务局 | 成文日期: | 2025-10-30 |
| 名称: | 关于划定云安区2026年度河道采砂可采区和禁采区的公告 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2025-10-30 | |
| 主题词: | |||
根据《广东省河道采砂管理条例》的规定以及云安区河道的来砂量、水情、河势、河床现状、防洪、供水安全等情况,现将云安区2026年度河道采砂可采区和禁采区划定如下:
一、可采区
无。
二、禁采区
序号 | 河道名称 | 范围 | 长度(km) |
1 | 马塘河干流 | 富林镇大江顶—富林镇下围村(全河段) | 32.766 |
2 | 南乡河干流 | 六都镇下寨村—六都镇南乡村(全河段) | 19.837 |
3 | 珠川河干流 | 都杨镇大乐村—都杨镇都友村(全河段) | 16.233 |
4 | 大涌河干流 | 都杨镇大旗顶—大涌河机电排灌站(全河段) | 19.02 |
5 | 小河干流(云安段) | 石城镇峡坳顶—石城镇降面村(全河段) | 9.092 |
6 | 深步河干流(云安段) | 1.石城镇出水窟顶—高村镇佛洞覃屋 2.佛洞官桥口水庙—高村镇高车村 | 40.19 |
7 | 白石河干流(云安段) | 石城镇迳心村委峡坳顶—白石镇振兴桥段 | 51.96 |
8 | 镇安河干流 | 镇安镇牛树根—镇安镇车较(全河段) | 2.302 |
9 | 宋桂河干流(云安段) | 白石镇下垌村—白石镇大茅垌(全河段) | 5.597 |
10 | 蓬远河干流(云安段) | 六都镇大庆村—黄湾村委蓬远村(全河段) | 16.291 |
11 | 云廉河干流(云安段) | 南浦村段、富林镇迳塘—下围村段 | 6.809 |
12 | 凌霄河干流(云安段) | 富林镇南浦村委—冷水咯(全河段) | 2.95 |
13 | 南山河干流(云安段) | 都杨镇汉洞—降水村(全河段) | 10.94 |
三、2026年度河道采砂可采区和禁采区期限为:2026年1月1日至2026年12月31日。
四、其他事项
(一)禁采区严禁一切采砂活动。
(二)任何单位和个人不得在河道管理范围内非法采砂、运砂、卸砂。
(三)违反本公告规定的,将依法予以处罚。
特此公告。
主办单位:云浮市云安区人民政府门户网站-云浮市云安区农业农村和水务局 联系方式:0766-8638512
粤公网安备 44530302000010号
粤ICP备10002912号-1 网站标识码:4453230007网络支持 IPv6 网络