根据云浮市云安区市场监督管理局《2025年药品经营使用单位监督检查计划》安排,我局于2025年5-6月组织对以下8家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下:
特此通告。
云浮市云安区市场监督管理局
2025年8月18日
(公开属性:主动公开)
| 索引号: | 11445303MB2D28148Y/2025-00065 | 分类: | |
| 发布机构: | 云浮市云安区市场监督管理局 | 成文日期: | 2025-08-18 |
| 名称: | 云浮市云安区市场监督管理局关于药品经营监督检查结果的通告 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2025-08-18 | |
| 主题词: | |||
根据云浮市云安区市场监督管理局《2025年药品经营使用单位监督检查计划》安排,我局于2025年5-6月组织对以下8家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 |
1 | 云浮市云安区富林镇同辉堂药店 | 粤DB766000352 | 符合要求 |
2 | 云浮市云安区白石镇同生堂药店 | 粤DB766000441 | 符合要求 |
3 | 云浮市云安区富林镇仁和药店 | 粤DB766000452 | 符合要求 |
4 | 云浮市云安区泓康堂大药房 | 粤DB2152210 | 符合要求 |
5 | 云浮云安区康佑药店铺 | 粤CB766000070 | 符合要求 |
6 | 云浮市云安区应康堂医药店(个人独资) | 粤DB766000017 | 符合要求 |
7 | 云浮市云安区锦仁堂药店 | 粤DB766000464 | 符合要求 |
8 | 云浮市云安区富林镇应和堂药店 | 粤DB766000473 | 符合要求 |
特此通告。
云浮市云安区市场监督管理局
2025年8月18日
(公开属性:主动公开)
主办单位:云浮市云安区人民政府门户网站-云浮市云安区市场监督管理局 联系方式:0766-8638118
粤公网安备 44530302000010号
粤ICP备10002912号-1 网站标识码:4453230007网络支持 IPv6 网络