2023年10月-2024年9月云安区红十字会社会捐赠接受使用情况表(资金)
发布日期:2024-10-15 浏览次数:-
索引号: | 114453030071724460/2024-00084 | 分类: | |
发布机构: | 云浮市云安区卫生健康局 | 成文日期: | 2024-10-15 |
名称: | 2023年10月-2024年9月云安区红十字会社会捐赠接受使用情况表(资金) | ||
文号: | 发布日期: | 2024-10-15 | |
主题词: |
接受情况表 | ||||||
时间 | 摘要 | 捐赠方 | 受益方 | 用途 | 金额(元) | |
月 | 日 | |||||
0.00 | ||||||
合计 | 0.00 | |||||
使用情况表 | ||||||
时间 | 摘要 | 捐赠方 | 受益方 | 详情 | 金额(元) | |
月 | 日 | |||||
0.00 | ||||||
合计 | 0.00 |
主办单位:云浮市云安区人民政府门户网站-云浮市云安区卫生健康局 联系方式:0766-8638938
粤公网安备 44530302000010号
粤ICP备10002912号-1 网站标识码:4453230007网络支持 IPv6 网络