序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水 |
1 | 六都镇下四村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
2 | 六都镇庆丰村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
3 | 云安区南乡中学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
4 | 云安区陶乐饭店 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
5 | 云安区六都镇卫生院 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
6 | 六都镇上六村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
7 | 六都镇莲塘村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
8 | 云安区政府机关饭堂 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
9 | 六都镇狮石村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
10 | 六都镇中心小学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
11 | 云安区大东河鲜饭店 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
12 | 六都镇兴贤新村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
13 | 云富花苑小区 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
14 | 云安区人民医院 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
15 | 云安中学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
16 | 高村镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(高村水厂) | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
17 | 都杨镇中心小学 | 云浮市新区自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
18 | 白石镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(东风水厂) | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
19 | 镇安镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(东风水厂) | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
20 | 富林镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(东升水厂) | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
21 | 石城镇云星村委会办公楼 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(东风水厂) | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
(云安区)2024年第三季度水龙头监测信息公开表
发布日期:2024-11-19 浏览次数:-