| 云安区卫生健康局 2025年度全区经营单位“双随机、一公开”结果公示 | |||||
| 序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 抽检对象 | 监督结果 | 监测结果 |
| 1 | 云浮市云安区都杨镇石巷村委梓岗村卫生站 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 合格 | 不需检测 |
| 2 | 云浮市云安区都杨镇卫生院珠川村卫生站 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 合格 | 不需检测 |
| 3 | 云浮市云安区慢性病防治站 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 合格 | 不需检测 |
| 4 | 云浮市云安区石城镇石岩小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 | 不合格 |
| 5 | 云浮市云安区富林镇民主村委城内村卫生站 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 责令改正,警告 | 不需检测 |
| 6 | 云浮市云安区都杨镇卫生院官坑村卫生站 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 合格 | 不需检测 |
| 7 | 云浮市云安区都杨镇卫生院珠川村卫生站 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 合格 | 不需检测 |
| 8 | 云浮市云安区镇安中心卫生院永丰村卫生站 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 合格 | 不需检测 |
| 9 | 云浮市云安区镇安中心卫生院公安村卫生站 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 合格 | 不需检测 |
| 10 | 云浮市云安区高村镇卫生院六马村卫生站 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 合格 | 不需检测 |
| 11 | 云浮市云安区妇幼保健院 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 合格 | 不需检测 |
| 12 | 云浮市云安区六都镇卫生院冬城村卫生站 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 合格 | 不需检测 |
| 13 | 云安区六都镇南乡村委梁屋卫生站 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 合格 | 不需检测 |
| 14 | 云浮市云安区富林镇卫生院南洋村卫生站 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 合格 | 不需检测 |
| 15 | 云安区镇安镇民强村委山子头村卫生站 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 合格 | 不需检测 |
| 16 | 云安区六都镇南乡村卫生站 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 合格 | 不需检测 |
| 17 | 云浮市云安区富林镇卫生院寨塘村卫生站 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 合格 | 不需检测 |
| 18 | 云安区六都镇大河村卫生站 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 合格 | 不需检测 |
| 19 | 云浮市云安区白石镇中心小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 | 不合格 |
| 20 | 云浮市云安区石城镇中心小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 | 不合格 |
| 21 | 云浮市云安区富林镇中心小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 | 不合格 |
| 22 | 云浮市云安区镇安镇中学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 | 不合格 |
| 23 | 云浮市云安区云安中学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 | 不合格 |
| 24 | 云浮市云安区南乡中学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 | 不合格 |
| 25 | 云浮市云安区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 医疗机构(含中医院) | 合格 | 不需检测 |
| 26 | 云浮市云安区高村镇卫生院 | 医疗卫生 | 卫生院 | 合格 | 不需检测 |
| 27 | 云浮市云安区第二人民医院 | 传染病防治 | 二级以上医院 | 合格 | 合格 |
| 28 | 云浮市云安区中医院 | 医疗卫生 | 医疗机构(含中医院) | 合格 | 不需检测 |
| 29 | 广东药科大学云浮校区医务室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 合格 | 不需检测 |
| 30 | 云安区石城镇卫生院先锋村卫生站 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 合格 | 不需检测 |
| 31 | 云浮市云安区都杨镇杨柳小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 | 不合格 |
| 32 | 云浮市云安区人民医院 | 职业卫生 | 职业健康检查机构 | 合格 | 不需检测 |
| 33 | 广州华立科技职业学院(云浮校区) | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 合格 | 不需检测 |
| 34 | 梁宇明诊所 | 医疗卫生 | 诊所 | 合格 | 不需检测 |
| 35 | 云浮泊云公寓管理有限公司 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 合格 | 合格 |
| 36 | 云浮市跃莱体育文化有限公司云浮市云安区分公司 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 限期整改,于2025年7月18日整改完成。 | 不合格 |
| 37 | 云安区高村镇艺剪造型美发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 限期整改,于2025年6月19日整改完成。 | 不需检测 |
| 38 | 云安区都杨镇星期八造型店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 关闭 | 不需检测 |
| 39 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(高村水厂) | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水 | 合格 | 合格 |
| 40 | 云浮粤海水务有限公司(云浮市新区自来水厂) | 生活饮用水卫生 | 城市集中式供水 | 合格 | 合格 |
| 41 | 云安区高村镇新盛旅店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 限期整改,于2025年6月20日整改完成。 | 合格 |
| 42 | 云浮市云安区爱运体育文化有限公司 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 限期整改,于2025年8月20日整改完成。 | 不合格 |
| 43 | 云浮市云安区安旅酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 合格 | 不需检测 |
| 44 | 云安区大围理发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 不需检测 |
| 45 | 云安区浩剪美发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 合格 |
| 46 | 云安区富林镇发之成美发室 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 合格 |
| 47 | 云安区石城镇健雅美发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 不需检测 |
| 48 | 云浮市奥维斯娱乐有限公司 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 | 限期整改,于2025年10月5日整改完成。 | 合格 |
| 49 | 云安区阮水平理发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 合格 |
| 50 | 云安区休闲沐足中心 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 | 关闭 | / |
| 51 | 云安区巧美美容化妆品店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 不需检测 |
| 52 | 云安区晴朗宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 合格 | 合格 |
| 53 | 云安区镇安镇群星理发室 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 不需检测 |
| 54 | 云安区富林镇卡莎理发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 不需检测 |
| 55 | 云安区佳美疗理馆 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 限期整改,于2025年8月12日整改完成。 | 不需检测 |
| 56 | 云安区六都镇南乡发丝缘发廊 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 限期整改,于2025年9月1日整改完成。 | 不需检测 |
| 57 | 云安区富林镇名师制作发廊 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 不需检测 |
| 58 | 云浮市云安区第二人民医院 | 医疗卫生 | 内设医疗美容科室的医疗机构 | 合格 | 不需检测 |
| 59 | 云浮市云安区第二人民医院(云浮市云安区镇安中心卫生院) | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 合格 | 不需检测 |
| 60 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(东升水厂) | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水 | 合格 | 合格 |
| 61 | 云安区娟娟理发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 合格 |
| 62 | 云安区高村镇真诚美发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 限期整改,于2025年6月23日整改完成。 | 不需检测 |
| 63 | 云安区都杨镇卡尔理发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 不需检测 |
| 64 | 云安区旭隆旅馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 限期整改,于2025年9月17日整改完成。 | 合格 |
| 65 | 云安区海之韵经络养生馆 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 | 合格 | 不需检测 |
| 66 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(东风水厂) | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水 | 合格 | 合格 |
| 67 | 云浮市云安区大立金旅业有限公司 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 合格 | 合格 |
| 68 | 云安区白石镇维英发廊 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 不需检测 |
| 69 | 云安区镇安镇悦美美容店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 合格 |
| 70 | 云安区高村镇百惠美发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 不需检测 |
| 71 | 云浮市云安区慢性病防治站 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 合格 | 不需检测 |
| 72 | 云安区白石镇桂圆旅店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 合格 | 不需检测 |
| 73 | 云浮市云安区富林镇兴祥旅店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 限期整改,于2025年6月20日整改完成。 | 不需检测 |
| 74 | 云安区爱美坊生活美容店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 不需检测 |
| 75 | 云浮市云安区都杨镇权记发型屋 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 合格 | 不需检测 |
| 76 | 云浮市云安区威利石材有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 77 | 云浮市品铸实业有限公司 | 职业卫生 | 钢压延加工(C3130) | 限期整改,于2025年11月17日整改完成。 | 不需检测 |
| 78 | 云浮市华茂石业有限公司云安向阳石场 | 职业卫生 | 建筑装饰用石开采(B1012) | 合格 | 不需检测 |
| 79 | 广东广起智控重机有限公司 | 职业卫生 | 生产专用起重机制造(C3432) | 合格 | 不需检测 |
| 80 | 云浮鸿志新材料有限公司 | 职业卫生 | 初级形态塑料及合成树脂制造(C2651) | 合格 | 不需检测 |
| 81 | 广东传奇新材料有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 82 | 广东新友石业有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 限期整改,于2025年10月24日整改完成。 | 不需检测 |
| 83 | 广东亿岗环保科技有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 84 | 云浮市润泰石业有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 85 | 云浮市新联益石材有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 86 | 云浮市新意新石材有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 87 | 广东利机石材有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 88 | 广东升石建材有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 限期整改,于2025年10月27日整改完成。 | 不需检测 |
| 89 | 广东远景石材有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 关闭 | 不需检测 |
| 90 | 云浮市鸿海投资有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 91 | 云浮市荣华富石材有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 92 | 云浮市新柏利盛石材有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 93 | 云浮市云晖建筑材料有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 94 | 云浮市众城石材有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 95 | 广东瑞兴宏新型建材有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 96 | 广东省宝云石业有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 97 | 云浮市百氪盛新型材料有限公司 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
| 98 | 中材亨达水泥有限公司 | 职业卫生 | 水泥制造(C3011) | 合格 | 不需检测 |
| 99 | 广东惠云钛业股份有限公司硫酸厂 | 职业卫生 | 无机酸制造(C2611) | 合格 | 不需检测 |
| 100 | 云浮市创东化工有限公司 | 职业卫生 | 无机酸制造(C2611) | 合格 | 不需检测 |
| 101 | 云浮市云安区月峰石材厂 | 职业卫生 | 建筑用石加工(C3032) | 合格 | 不需检测 |
云安区卫生健康局 2025年度全区经营单位“双随机、一公开”结果公示
发布日期:2025-12-19 浏览次数:-