| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水 |
| 1 | 云安区南乡中学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 六都镇卫生院 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 六都镇南乡幼儿园 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 六都镇下四村委下四村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 六都镇六都村委狮石村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 云安区大东河鲜饭店 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 六都镇兴贤新村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 六都镇六都华府小区 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 六都镇黄湾村委兴乐村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 云安中学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 都杨镇中心小学 | 云浮市新区自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 12 | 高村镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(高村水厂) | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 白石镇永盛饭店 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(东风水厂) | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 镇安镇政府大院 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(东风水厂) | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 石城镇中心小学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(东风水厂) | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 富林镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司(东升水厂) | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 六都镇光明村委天所村 | 六都镇光明村委天所村一体化供水 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 高村镇石牛村委石牛村 | 高村镇石牛村委石牛村一体化供水 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 白石镇石底村委石底村 | 白石镇石底村委石底村一体化供水 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 镇安镇永丰村委庙墩村 | 镇安镇永丰村委庙墩村一体化供水 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检中游离氯含量偏低和浑浊度超标,其余所检指标结果均达标。 | 游离氯检测值<0.01mg/L(标准要求为0.05-2mg/L),浑浊度3.52NTU(标准限值为3.0NTU)。 | 1.建议供水站加强消毒剂投放管理,规范消毒。2.检查储水设施是否清洁,有无沉淀物、藻类滋生等情况。3.建议居民将水烧开后再饮用。 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 都杨镇洞坑村委桃萍村 | 都杨镇洞坑村委桃萍村一体化供水 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2026年3月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、氨、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氯酸盐、亚氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
2026年第一季度水龙头水监测信息公开表
发布日期:2026-04-14 浏览次数:-