备注:1.商品混凝土的价格包含20公里内的运输费用,每超1公里,增加1元/m³(发生的过路桥费另计);2.泵送混凝土所增加的原材料费:10元/m³。
云浮市云安区2026年2月份主要建筑材料信息参考价
发布日期:2026-03-11 浏览次数:-
| 索引号: | 114453030071725429/2026-00025 | 分类: | |
| 发布机构: | 云浮市云安区住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2026-03-11 |
| 名称: | 云浮市云安区2026年2月份主要建筑材料信息参考价 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-03-11 | |
| 主题词: | |||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 税前综合价 (元) | 综合税率 | 备注 |
1 | 圆钢 | Ф10内 HPB300 | t | 3300 | 13.00% | |
2 | 圆钢 | Ф12~25 HPB300 | t | 3300 | 13.00% | |
3 | 圆钢 | Ф25外 HPB300 | t | 3300 | 13.00% | |
4 | 碎石 | 20-40mm | m3 | 120 | 3% | |
5 | 中砂 | 机制砂 | m3 | 136 | 3% | |
6 | 中砂 | 河砂 | m3 | 228 | 3% | |
7 | 水泥 | M32.5(袋装) | t | 350 | 13% | |
8 | 水泥 | PC42.5(袋装) | t | 380 | 13% | |
9 | 水泥 | PO42.5(散装) | t | 335 | 13% | |
10 | 商品普通混凝土 | C15 | m3 | 310 | 13% | |
11 | 商品普通混凝土 | C20 | m3 | 325 | 13% | |
12 | 商品普通混凝土 | C25 | m3 | 340 | 13% | |
13 | 商品普通混凝土 | C30 | m3 | 355 | 13% | |
14 | 商品普通混凝土 | C35 | m3 | 365 | 13% | |
15 | 商品普通混凝土 | C40 | m3 | 375 | 13% | |
16 | 商品普通混凝土 | C45 | m3 | 385 | 13% | |
17 | 商品普通混凝土 | C50 | m3 | 395 | 13% | |
18 | 蒸压加气混凝土砌块 | 综合 | m3 | 190 | 13% | |
19 | 蒸压灰砂砖 | 240×115×53 | 千块 | 310 | 13% | |
20 | 螺纹钢(三级钢) | Φ10以内 HRB400 | t | 3250 | 13% | |
21 | 螺纹钢(三级钢) | Φ12-25 HRB400 | t | 3000 | 13% | |
22 | 螺纹钢(三级钢) | Φ25以外 HRB400 | t | 3120 | 13% |
备注:1.商品混凝土的价格包含20公里内的运输费用,每超1公里,增加1元/m³(发生的过路桥费另计);2.泵送混凝土所增加的原材料费:10元/m³。
主办单位:云浮市云安区人民政府门户网站-云浮市云安区住房和城乡建设局 联系方式:0766-8638877
粤公网安备 44530302000010号
粤ICP备10002912号-1 网站标识码:4453230007网络支持 IPv6 网络