2014年部门收支决算总表 | |||
单位名称:云安区财政局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 1,488.63 | 一、一般公共服务 | 1,295.10 |
其中:公共预算拨款 | 1,488.63 | 财政事务 | 1,290.10 |
政府性基金 | 行政运行 | 553.10 | |
二、上级补助收入 | 财政国库业务 | ||
三、事业收入 | 信息化建设 | 35.00 | |
其中:财政专户管理资金 | 其他财政事务支出 | 702.00 | |
四、经营收入 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | |
五、附属单位缴款收入 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | |
六、其他收入 | 二、社会保障和就业 | 41.15 | |
行政事业单位离退休 | 27.73 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 27.73 | ||
抚恤 | 13.42 | ||
死亡抚恤 | 13.42 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 9.07 | ||
医疗保障 | 9.07 | ||
行政单位医疗 | 7.57 | ||
公务员医疗补助 | 1.50 | ||
四、住房保障支出 | 23.31 | ||
住房改革支出 | 23.31 | ||
住房公积金 | 23.31 | ||
五、其他支出 | 120.00 | ||
其他支出 | 120.00 | ||
其他支出 | 120.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 1,488.63 | 本 年 支 出 合 计 | 1,488.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合 计 | 1,488.63 | 合 计 | 1,488.63 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 |
表二: | |||||
2014年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:云安区财政局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 |
合 计 | 644.64 | 644.64 | |||
201 | 一、一般公共服务 | 558.10 | 558.10 | ||
20106 | 财政事务 | 553.10 | 553.10 | ||
2010601 | 行政运行 | 553.10 | 553.10 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
208 | 二、社会保障和就业 | 41.15 | 41.15 | ||
20805 | 行政事业单位退休 | 27.73 | 27.73 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.73 | 27.73 | ||
20808 | 抚恤 | 13.42 | 13.42 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.42 | 13.42 | ||
210 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 9.07 | 9.07 | ||
21005 | 医疗保障 | 9.07 | 9.07 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.57 | 7.57 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.50 | 1.50 | ||
221 | 四、住房保障支出 | 23.31 | 23.31 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.31 | 23.31 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.31 | 23.31 | ||
229 | 五、其他支出 | 13.01 | 13.01 | ||
22999 | 其他支出 | 13.01 | 13.01 | ||
2299901 | 其他支出 | 13.01 | 13.01 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 | |||||
表三: | |||||
2014年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | |||||
单位名称:云安区财政局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 |
合 计 | 843.99 | 843.99 | |||
201 | 一、一般公共服务 | 737.00 | 737.00 | ||
20106 | 财政事务 | 737.00 | 737.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 35.00 | 35.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 702.00 | 702.00 | ||
229 | 二、其他支出 | 106.99 | 106.99 | ||
22999 | 其他支出 | 106.99 | 106.99 | ||
2299901 | 其他支出 | 106.99 | 106.99 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
表四: | |||||
2014年度“三公经费”财政拨款支出决算表 | |||||
单位名称:云安区财政局 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
70.56 | 51.35 | 17.98 | 33.37 | 19.21 | |
注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金 额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及 人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。 |
|||||
您访问的链接即将离开"云浮市云安区人民政府"门户网站 是否继续?