2015年云安区公共财政收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、税收收入 | 24642 | 一、一般公共服务 | 9186 |
增值税 | 7252 | 二、外交支出 | 0 |
营业税 | 2560 | 三、国防支出 | 430 |
企业所得税 | 1913 | 四、公共安全支出 | 6149 |
企业所得税退税 | 五、教育支出 | 19611 | |
个人所得税 | 661 | 教育管理事务 | 294 |
资源税 | 3696 | 普通教育 | 17311 |
城市维护建设税 | 1739 | 职业教育 | 218 |
房产税 | 616 | 成人教育 | 3 |
印花税 | 304 | 广播电视教育 | 0 |
城镇土地使用税 | 1229 | 留学教育 | 0 |
土地增值税 | 382 | 特殊教育 | 0 |
车船税 | 255 | 进修及培训 | 94 |
耕地占用税 | 2414 | 教育费附加安排的支出 | 910 |
契税 | 1603 | 地方教育附加安排的支出 | 408 |
烟叶税 | 其他教育支出 | 373 | |
其他税收收入 | 六、科学技术支出 | 1103 | |
科学技术管理事务 | 56 | ||
二、非税收入 | 16094 | 基础研究 | 0 |
专项收入 | 3169 | 应用研究 | 0 |
行政事业性收费收入 | 2648 | 技术研究与开发 | 1020 |
罚没收入 | 1128 | 科技条件与服务 | 10 |
国有资本经营收入 | 3080 | 社会科学 | 0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 520 | 科学技术普及 | 10 |
其他收入 | 5549 | 科技交流与合作 | 0 |
科技重大专项 | 0 | ||
其他科学技术支出 | 7 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 566 | ||
文化 | 435 | ||
文物 | 10 | ||
体育 | 51 | ||
广播影视 | 70 | ||
新闻出版 | 0 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 0 | ||
八、社会保障和就业 | 13811 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 480 | ||
民政管理事务 | 370 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 5391 | ||
补充全国社会保障基金 | |||
行政事业单位离退休 | 4618 | ||
企业改革补助 | 0 | ||
就业补助 | 25 | ||
抚恤 | 662 | ||
退役安置 | 63 | ||
社会福利 | 151 | ||
残疾人事业 | 289 | ||
城市居民最低生活保障 | 0 | ||
其他城市生活救助 | 0 | ||
自然灾害生活救济 | 20 | ||
最低生活保障 | 150 | ||
临时救助 | 17 | ||
特困人员供养 | 578 | ||
其他生活救助 | 39 | ||
其他社会保障和就业支出 | 958 | ||
九、医疗卫生支出 | 15585 | ||
医疗卫生管理事务 | 8 | ||
公立医院 | 68 | ||
基层医疗卫生机构 | 1745 | ||
公共卫生 | 1002 | ||
医疗保障 | 11193 | ||
计划生育事务 | 1172 | ||
中医药 | 6 | ||
食品和药品监督管理事务 | 200 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 191 | ||
十、节能环保支出 | 1373 | ||
环境保护管理事务 | 140 | ||
环境监测与监察 | 76 | ||
污染防治 | 1145 | ||
自然生态保护 | 2 | ||
天然林保护 | 0 | ||
退耕还林 | 0 | ||
风沙荒漠治理 | 0 | ||
退牧还草 | 0 | ||
已垦草原退耕还草 | 0 | ||
能源节约利用 | 10 | ||
污染减排 | 0 | ||
可再生能源 | 0 | ||
资源综合利用 | 0 | ||
能源管理事务 | 0 | ||
其他节能环保支出 | 0 | ||
十一、城乡社区支出 | 1136 | ||
城乡社区管理事务 | 442 | ||
城乡社区规划与管理 | 107 | ||
城乡社区公共设施 | 200 | ||
城乡社区环境卫生 | 368 | ||
建设市场管理与监督 | 2 | ||
其他城乡社区支出 | 17 | ||
十二、农林水支出 | 6573 | ||
农业 | 2984 | ||
林业 | 814 | ||
水利 | 894 | ||
南水北调 | 0 | ||
扶贫 | 503 | ||
农业综合开发 | |||
农村综合改革 | 1279 | ||
促进金融支农支出 | |||
其他农林水事务支出 | 100 | ||
十三、交通运输支出 | 897 | ||
公路水路运输 | 897 | ||
铁路运输 | 0 | ||
民用航空运输 | 0 | ||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 0 | ||
邮政业支出 | 0 | ||
车辆购置税支出 | 0 | ||
其他交通运输支出 | 0 | ||
十四、资源勘探电力信息等支出 | 258 | ||
工业和信息产业监管 | 95 | ||
安全生产监管 | 158 | ||
国有资产监管 | 5 | ||
十五、商业服务业等支出 | 100 | ||
商业流通事务 | 53 | ||
旅游业管理与服务支出 | 47 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 522 | ||
国土资源事务 | 487 | ||
地震事务 | 2 | ||
气象事务 | 33 | ||
十九、住房保障支出 | 1535 | ||
保障性安居工程支出 | |||
住房改革支出 | 1535 | ||
城乡社区住宅 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 502 | ||
粮油事务 | 395 | ||
粮油储备 | 107 | ||
二十一、预备费 | 900 | ||
二十二、地方政府债券付息 | 230 | ||
二十三、其他支出 | 1230 | ||
收入合计 | 40736 | 支出合计 | 81697 |
转移性收入 | 41094 | 转移性支出 | 299 |
上级补助收入 | 41631 | 上解上级支出 | 299 |
返还性收入 | 1440 | ||
一般性转移支付收入 | 22359 | 补助下级支出 | 0 |
专项转移支付收入 | 17295 | 返还性支出 | 0 |
一般性转移支付 | 0 | ||
专项转移支付支出 | 0 | ||
地方政府债券收入 | |||
下级上解收入 | |||
调出资金 | 0 | ||
年终结余 | 0 | ||
上年结余收入 | 166 | 结转 | |
上年结转 | 净结余 | 0 | |
净结余 | 166 | 地方政府债券支出 | |
调入资金 | 转贷地方政府债券支出 | ||
转贷地方政府债券收入 | 援助其他地区支出 | ||
接受其他地区援助收入 | |||
收入总计 | 81996 | 支出总计 | 81996 |
2015年云安区政府性基金收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、教育支出 | ||
二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 地方教育附加安排的支出 | ||
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 二、文化体育与传媒支出 | ||
四、转让政府还贷道路收费权收入 | 文化事业建设费安排的支出 | ||
五、港口建设费收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
六、散装水泥专项资金收入 | 三、社会保障和就业支出 | ||
七、新型墙体材料专项基金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
八、旅游发展基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
九、文化事业建设费收入 | 残疾人就业保障金支出 | ||
十、地方教育附加收入 | 四、节能环保支出 | ||
十一、新菜地开发建设基金收入 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | ||
十二、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | ||
十三、育林基金收入 | 五、城乡社区支出 | 10140 | |
十四、森林植被恢复费 | 政府住房基金支出 | 135 | |
十五、地方水利建设基金收入 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8104 | |
十六、南水北调工程基金收入 | 城市公用事业附加安排的支出 | 1200 | |
十七、残疾人就业保障金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
十八、政府住房基金收入 | 135 | 农业土地开发资金支出 | 560 |
十九、城市公用事业附加收入 | 1200 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | |
二十、国有土地收益基金收入 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 141 | |
二十一、农业土地开发资金收入 | 560 | 六、农林水支出 | |
二十二、国有土地使用权出让收入 | 8104 | 新菜地开发建设基金支出 | |
二十三、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 育林基金支出 | ||
二十四、大中型水库库区基金收入 | 森林植被恢复费安排的支出 | ||
二十五、彩票公益金收入 | 128 | 中央水利建设基金支出 | |
二十六、城市基础设施配套费收入 | 141 | 地方水利建设基金支出 | |
二十七、小型水库移民扶助基金收入 | 大中型水库库区基金支出 | ||
二十八、国有重大水利工程建设基金收入 | 三峡水库库区基金支出 | ||
二十九、车辆通行费 | 南水北调工程基金支出 | ||
三十、船舶港务费 | 国家重大水利工程建设基金支出 | ||
三十一、无线电频率占用费 | 七、交通运输支出 | 0 | |
三十二、其他政府性基金收入 | 0 | 公路水路运输 | |
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||
转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||
港口建设费安排的支出 | |||
铁路建设基金支出 | |||
船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
民航发展基金支出 | |||
八、资源勘探电力信息等支出 | |||
工业和信息产业监管 | |||
散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | |||
农网还贷资金支出 | |||
山西省煤炭可持续发展基金支出 | |||
电力改革预留资产变现收入安排的支出 | |||
九、商业服务业等支出 | 0 | ||
旅游发展基金支出 | |||
十、其他支出 | 128 | ||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | 128 | ||
收入合计 | 10268 | 支出合计 | 10268 |
转移性收入 | 转移性支出 | ||
政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | 0 | |
政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
上年结余收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
调入资金 | 调出资金 | ||
年终结余 | |||
收入总计 | 10268 | 支出总计 | 10268 |
2015年云安区“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 本年预算数 | ||
合 计 | 3164 | ||
1、因公出国(境)费用 | 38 | ||
2、公务接待费 | 1436 | ||
3、公务用车费 | 1690 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1435 | ||
(2)公务用车购置 | 255 | ||
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(三)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
您访问的链接即将离开"云浮市云安区人民政府"门户网站 是否继续?