|
|
单位:万元 |
||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、税收收入 | 26164 | 一、一般公共服务 | 10166 |
| 增值税 | 5758 | 二、外交支出 | 0 |
| 营业税 | 2592 | 三、国防支出 | 430 |
| 企业所得税 | 1741 | 四、公共安全支出 | 6203 |
| 企业所得税退税 | 五、教育支出 | 20801 | |
| 个人所得税 | 783 | 教育管理事务 | 285 |
| 资源税 | 3005 | 普通教育 | 18795 |
| 城市维护建设税 | 1530 | 职业教育 | 225 |
| 房产税 | 450 | 成人教育 | 3 |
| 印花税 | 235 | 广播电视教育 | 0 |
| 城镇土地使用税 | 990 | 留学教育 | 0 |
| 土地增值税 | 1300 | 特殊教育 | 0 |
| 车船税 | 270 | 进修及培训 | 127 |
| 耕地占用税 | 6800 | 教育费附加安排的支出 | 869 |
| 契税 | 710 | 其他教育支出 | 497 |
| 烟叶税 | 六、科学技术支出 | 1099 | |
| 其他税收收入 | 科学技术管理事务 | 55 | |
| 二、非税收入 | 17082 | 基础研究 | 0 |
| 专项收入 | 1498 | 应用研究 | 0 |
| 行政事业性收费收入 | 3192 | 技术研究与开发 | 1017 |
| 罚没收入 | 1550 | 科技条件与服务 | 10 |
| 国有资本经营收入 | 5376 | 社会科学 | 0 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1136 | 科学技术普及 | 10 |
| 其他收入 | 4330 | 科技交流与合作 | 0 |
| 科技重大专项 | 0 | ||
| 其他科学技术支出 | 7 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 611 | ||
| 文化 | 459 | ||
| 文物 | 10 | ||
| 体育 | 49 | ||
| 广播影视 | 93 | ||
| 新闻出版 | 0 | ||
| 其他文化体育与传媒支出 | 0 | ||
| 八、社会保障和就业 | 12529 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 466 | ||
| 民政管理事务 | 414 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 3128 | ||
| 补充全国社会保障基金 | |||
| 行政事业单位离退休 | 5271 | ||
| 企业改革补助 | 0 | ||
| 就业补助 | 25 | ||
| 抚恤 | 584 | ||
| 退役安置 | 35 | ||
| 社会福利 | 121 | ||
| 残疾人事业 | 45 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 14 | ||
| 其他城市生活救助 | 5 | ||
| 自然灾害生活救助 | 20 | ||
| 红十字事业 | 0 | ||
| 农村最低生活保障 | 263 | ||
| 其他农村社会救助 | 1228 | ||
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 910 | ||
| 九、医疗卫生支出 | 13749 | ||
| 医疗卫生管理事务 | 90 | ||
| 公立医院 | 68 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 402 | ||
| 公共卫生 | 630 | ||
| 医疗保障 | 10756 | ||
| 人口与计划生育事务 | 1240 | ||
| 中医药 | 6 | ||
| 食品和药品监督管理事务 | 130 | ||
| 其他医疗卫生支出 | 427 | ||
| 十、节能环保支出 | 633 | ||
| 环境保护管理事务 | 139 | ||
| 环境监测与监察 | 74 | ||
| 污染防治 | 408 | ||
| 自然生态保护 | 2 | ||
| 天然林保护 | 0 | ||
| 退耕还林 | 0 | ||
| 风沙荒漠治理 | 0 | ||
| 退牧还草 | 0 | ||
| 已垦草原退耕还草 | 0 | ||
| 能源节约利用 | 10 | ||
| 污染减排 | 0 | ||
| 可再生能源 | 0 | ||
| 资源综合利用 | 0 | ||
| 能源管理事务 | 0 | ||
| 其他节能环保支出 | 0 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 1580 | ||
| 城乡社区管理事务 | 549 | ||
| 城乡社区规划与管理 | 146 | ||
| 城乡社区公共设施 | 380 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 486 | ||
| 建设市场管理与监督 | 2 | ||
| 其他城乡社区支出 | 17 | ||
| 十二、农林水支出 | 8082 | ||
| 农业 | 3603 | ||
| 林业 | 688 | ||
| 水利 | 1040 | ||
| 南水北调 | 0 | ||
| 扶贫 | 439 | ||
| 农业综合开发 | 3 | ||
| 农村综合改革 | 1779 | ||
| 促进金融支农支出 | |||
| 其他农林水事务支出 | 530 | ||
| 十三、交通运输支出 | 897 | ||
| 公路水路运输 | 897 | ||
| 铁路运输 | 0 | ||
| 民用航空运输 | 0 | ||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | 0 | ||
| 邮政业支出 | 0 | ||
| 车辆购置税支出 | 0 | ||
| 其他交通运输支出 | 0 | ||
| 十四、资源勘探电力信息等支出 | 258 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 91 | ||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 553 | ||
| 十九、住房保障支出 | 1720 | ||
| 保障性安居工程支出 | |||
| 住房改革支出 | 1720 | ||
| 城乡社区住宅 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 1035 | ||
| 二十一、预备费 | 1421 | ||
| 二十二、国债还本付息支出 | 300 | ||
| 二十三、其他支出 | 2461 | ||
| 收入合计 | 43246 | 支出合计 | 84619 |
| 转移性收入 | 41723 | 转移性支出 | 350 |
| 上级补助收入 | 41631 | 上解上级支出 | 350 |
| 返还性收入 | 2020 | ||
| 一般性转移支付收入 | 39611 | 补助下级支出 | 0 |
| 专项转移支付收入 | 0 | 返还性支出 | 0 |
| 一般性转移支付 | 0 | ||
| 专项转移支付支出 | 0 | ||
| 地方政府债券收入 | |||
| 下级上解收入 | |||
| 调出资金 | 0 | ||
| 年终结余 | 0 | ||
| 上年结余收入 | 92 | 结转 | |
| 上年结转 | 净结余 | 0 | |
| 净结余 | 92 | 地方政府债券支出 | |
| 调入资金 | 转贷地方政府债券支出 | ||
| 转贷地方政府债券收入 | 援助其他地区支出 | ||
| 接受其他地区援助收入 | |||
| 收入总计 | 84969 | 支出总计 | 84969 |
公安机关备案标识码:44530302000010号您访问的链接即将离开"云浮市云安区人民政府"门户网站 是否继续?