|
单位:万元 |
|||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、教育支出 | 328 | |
| 二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 地方教育附加安排的支出 | 328 | |
| 三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 二、文化体育与传媒支出 | 1 | |
| 四、转让政府还贷道路收费权收入 | 文化事业建设费安排的支出 | 1 | |
| 五、港口建设费收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
| 六、散装水泥专项资金收入 | 三、社会保障和就业支出 | 44 | |
| 七、新型墙体材料专项基金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 八、旅游发展基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
| 九、文化事业建设费收入 | 1 | 残疾人就业保障金支出 | 44 |
| 十、地方教育附加收入 | 328 | 四、节能环保支出 | 0 |
| 十一、新菜地开发建设基金收入 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | ||
| 十二、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | ||
| 十三、育林基金收入 | 338 | 五、城乡社区支出 | 10506 |
| 十四、森林植被恢复费 | 3 | 政府住房基金支出 | 403 |
| 十五、地方水利建设基金收入 | 2 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9200 |
| 十六、南水北调工程基金收入 | 城市公用事业附加安排的支出 | ||
| 十七、残疾人就业保障金收入 | 44 | 国有土地收益基金支出 | |
| 十八、政府住房基金收入 | 403 | 农业土地开发资金支出 | 845 |
| 十九、城市公用事业附加收入 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | ||
| 二十、国有土地收益基金收入 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 58 | |
| 二十一、农业土地开发资金收入 | 845 | 六、农林水支出 | 343 |
| 二十二、国有土地使用权出让收入 | 9200 | 新菜地开发建设基金支出 | |
| 二十三、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 育林基金支出 | 338 | |
| 二十四、大中型水库库区基金收入 | 森林植被恢复费安排的支出 | 3 | |
| 二十五、彩票公益金收入 | 93 | 中央水利建设基金支出 | |
| 二十六、城市基础设施配套费收入 | 58 | 地方水利建设基金支出 | 2 |
| 二十七、小型水库移民扶助基金收入 | 大中型水库库区基金支出 | ||
| 二十八、国有重大水利工程建设基金收入 | 三峡水库库区基金支出 | ||
| 二十九、车辆通行费 | 南水北调工程基金支出 | ||
| 三十、船舶港务费 | 国家重大水利工程建设基金支出 | ||
| 三十一、无线电频率占用费 | 七、交通运输支出 | 0 | |
| 三十二、其他政府性基金收入 | 0 | 公路水路运输 | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||
| 转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 | |||
| 车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费安排的支出 | |||
| 铁路建设基金支出 | |||
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 八、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 工业和信息产业监管 | |||
| 散装水泥专项资金支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 山西省煤炭可持续发展基金支出 | |||
| 电力改革预留资产变现收入安排的支出 | |||
| 九、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 十、其他支出 | 93 | ||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | 93 | ||
| 收入合计 | 11315 | 支出合计 | 11315 |
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||
| 政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | 0 | |
| 政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||
| 政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
| 上年结余收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 调入资金 | 调出资金 | ||
| 年终结余 | |||
| 收入总计 | 11315 | 支出总计 | 11315 |
公安机关备案标识码:44530302000010号您访问的链接即将离开"云浮市云安区人民政府"门户网站 是否继续?