简01表 | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
一、税收收入 | 22,213 | 一、一般公共服务 | 15,083 |
增值税 | 4,891 | 二、外交 | 0 |
营业税 | 1,823 | 三、国防 | 411 |
企业所得税 | 1,317 | 四、公共安全 | 6,953 |
企业所得税退税 | 0 | 五、教育 | 26,386 |
个人所得税 | 516 | 六、科学技术 | 1,444 |
资源税 | 2,404 | 七、文化体育与传媒 | 1,991 |
城市维护建设税 | 1,191 | 八、社会保障和就业 | 11,248 |
房产税 | 373 | 九、医疗卫生 | 12,168 |
印花税 | 191 | 十、节能环保 | 3,156 |
城镇土地使用税 | 836 | 十一、城乡社区事务 | 1,672 |
土地增值税 | 1,087 | 十二、农林水事务 | 15,136 |
车船税 | 236 | 十三、交通运输 | 4,744 |
耕地占用税 | 6,781 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 352 |
契税 | 567 | 十五、商业服务业等事务 | 163 |
烟叶税 | 0 | 十六、金融监管等事务支出 | 0 |
其他税收收入 | 0 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 0 |
二、非税收入 | 15,392 | 十八、援助其他地区支出 | 0 |
专项收入 | 1,321 | 十九、国土资源气象等事务 | 857 |
行政事业性收费收入 | 2,895 | 二十、住房保障支出 | 1,064 |
罚没收入 | 1,348 | 二十一、粮油物资储备事务 | 207 |
国有资本经营收入 | 4,632 | 二十二、国债还本付息支出 | 207 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 988 | 二十三、其他支出 | 652 |
其他收入 | 4,208 | ||
公共财政预算收入合计 | 37,605 | 公共财政预算支出 | 103,894 |
上年结余 | 419 | ||
上级补助收入 | 66,474 | ||
调入资金 | 886 | 上解上级支出 | 297 |
债券转贷收入 | 1,159 | 债券还本支出 | 2,176 |
调出资金 | 15 | ||
年终结余 | 161 | ||
本年收入合计 | 106,543 | 本年支出合计 | 106,543 |
您访问的链接即将离开"云浮市云安区人民政府"门户网站 是否继续?