序号 | 批复名称 | 审批文号 | 审批时间 | 建设单位 | 建设地点 |
1 | 关于云浮市云安区第二人民医院建设项目环境影响报告表的批复 | 云环(云安)审〔2020〕13号 | 2020年9月16日 | 云浮市云安区第二人民医院 | 云浮市云安区镇安镇桐山塘开发区(北纬22°77'08.21",东经111°84'64.20") |
2 | 关于云浮西江新城给排水基础设施项目工程环境影响报告表的批复 | 云环(云安)审〔2020〕14号 | 2020年9月28日 | 云浮市云新投资控股有限公司 | 云浮西江新城西片区 |
3 | 关于云浮市云安区恒威加油站改扩建工程环境影响报告表的批复 | 云环(云安)审〔2020〕15号 | 2020年9月28日 | 云浮市云安区恒威加油站 | 云浮市云安区石城镇高潭村324国道南侧,站址中心地理坐标为N22.763403°,E111.974107° |
4 | 关于广东云浮嘉豪石材工程有限公司年产30000平方米大理石规格板建设项目环境影响报告表的批复 | 云环(云安)审〔2020〕16号 | 2020年9月28日 | 广东云浮嘉豪石材工程有限公司 | 云浮市云安区石城镇珠洞石岩村虾塘地段(雄远石材城内)第11卡厂房(其中心地理坐标为:E112.016942°,N22.866903°) |
5 | 关于云浮市金匠环保建材有限公司年产3000万块混凝土普通砖扩建项目环境影响报告表的批复 | 云环(云安)审〔2020〕17号 | 2020年10月13日 | 云浮市金匠环保建材有限公司 | 云浮市云安区石城镇上洞村委白石坑,坐标北纬22.82507°,东经111.98202° |
6 | 关于云浮市百益石材有限公司年产石材光板9500平方米建设项目环境影响报告表的批复 | 云环(云安)审〔2020〕18号 | 2020年10月30日 | 云浮市百益石材有限公司 | 云浮市云安区石城镇茶洞新塘村花坛对面,中心地理坐标为北纬22.838713度,东经111.986851度 |
7 | 关于云浮省市共建信息技术应用创新产业园基础设施项目环境影响报告表的批复 | 云环(云安)审〔2020〕19号 | 2020年11月5日 | 云浮市云新投资控股有限公司 | 广东省云浮西江新城中央商务区以北片区 |
8 | 关于云浮市云安区九曲岭矿区环境污染整治项目环境影响报告表的批复 | 云环(云安)审〔2020〕20号 | 2020年11月5日 | 云浮市云安区高村镇人民政府 | 云浮市云安区城区中心 190°方向,直距10km。矿区地理坐标为:东经111°57′13″~111°55′57″,北纬22°55′41″~22°56′09″。 |
9 | 关于广东金铭矿山机械制造有限公司年产90台机械设备建设项目环境影响报告表的批复 | 云环(云安)审〔2020〕21号 | 2020年12月15日 | 广东金铭矿山机械制造有限公司 | 云浮市云浮新区西江新城文华路257号,位置为东经:112.16880º,北纬:23.04106º。 |
10 | 关于云浮齐家家居用品有限公司年产衣架1000万只建设项目环境影响报告表的批复 | 云环(云安)审〔2020〕22号 | 2020年12月15日 | 云浮齐家家居用品有限公司 | 云浮市云安区白石镇塘步围村(云浮市马云国际贸易有限公司侧)建设,北纬22.82519º,东经111.79030º。 |
11 | 关于云安区镇安镇雄大环保砖厂改建项目环境影响报告表的批复 | 云环(云安)审〔2020〕23号 | 2020年12月25日 | 云安区镇安镇雄大环保砖厂 | 云浮市云安区镇安镇江咀开发区(陈居中厂房) |
公告期限:自本公告发布之日起满六十日届满。
行政复议与行政诉讼权利告知:公民、法人或其他组织(建设单位除外)认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自公告期限届满之日起六十日内向广东省生态环境厅或者云安区人民政府申请复议,也可以在公告期限届满之日起六个月内直接向人民法院起诉。
联系地址:云安区白沙塘行政综合区平安道云浮市生态环境局云安分局,邮编:527500
联系电话:0766-8616971
传 真:0766-8616971