广东省城市环境空气质量状况
(2019年9月)
2019年9月,全省AQI达标率为65.4%,同比下降27.8个百分点;珠三角地区AQI达标率为47.4%,同比下降38.5个百分点。全省PM2.5平均浓度为27微克/立方米,同比上升4微克/立方米(17.4%);珠三角地区PM2.5平均浓度为28微克/立方米,同比上升4微克/立方米(16.7%)。臭氧作为全省首要污染物的比例为99.8%。按照环境空气质量综合指数排名,前三位为汕尾、汕头和潮州市,后三位为佛山、江门和广州市;全省21市环境空气质量同比均有所变差。
附表 2019年9月全省城市环境空气质量及变化排名情况
城市  | 可吸入颗粒物(PM10) 月平均浓度 (微克/立方米)  | 细颗粒物(PM2.5) 月平均浓度 (微克/立方米)  | 空气质量达标天数比例  | 环境空气质量  | |||
指数  | 排名  | 综合指数变化率  | 未达标城市空气质量同比 变化程度排名  | ||||
广州  | 53  | 30  | 50.0%  | 4.30  | 19  | +13.8%  | 17  | 
深圳  | 42  | 24  | 56.7%  | 3.45  | 8  | +14.6%  | 14  | 
珠海  | 40  | 25  | 53.3%  | 3.54  | 10  | +19.6%  | 11  | 
汕头  | 38  | 19  | 76.7%  | 2.91  | 2  | +2.8%  | 19  | 
佛山  | 56  | 30  | 23.3%  | 4.36  | 21  | +22.1%  | 7  | 
韶关  | 49  | 31  | 66.7%  | 3.65  | 12  | +27.6%  | 5  | 
河源  | 44  | 24  | 83.3%  | 3.27  | 4  | +21.6%  | 8  | 
梅州  | 46  | 26  | 90.0%  | 3.41  | 6  | +27.2%  | —  | 
惠州  | 50  | 23  | 76.7%  | 3.37  | 5  | +14.6%  | 14  | 
汕尾  | 38  | 19  | 80.0%  | 2.74  | 1  | +14.2%  | 16  | 
东莞  | 50  | 32  | 33.3%  | 4.22  | 18  | +18.5%  | 12  | 
中山  | 46  | 28  | 36.7%  | 4.13  | 17  | +33.2%  | 3  | 
江门  | 49  | 27  | 36.7%  | 4.31  | 20  | +32.6%  | 4  | 
阳江  | 46  | 29  | 76.7%  | 3.42  | 7  | +26.7%  | 6  | 
湛江  | 47  | 30  | 76.7%  | 3.55  | 11  | +42.0%  | 2  | 
茂名  | 52  | 28  | 70.0%  | 3.72  | 13  | +42.5%  | 1  | 
肇庆  | 47  | 29  | 60.0%  | 3.83  | 14  | +21.2%  | 9  | 
清远  | 58  | 31  | 70.0%  | 3.99  | 15  | +20.9%  | 10  | 
潮州  | 42  | 21  | 83.3%  | 2.95  | 3  | +8.1%  | 18  | 
揭阳  | 50  | 27  | 83.3%  | 3.49  | 9  | +17.1%  | 13  | 
云浮  | 58  | 31  | 90.0%  | 4.02  | 16  | +30.5%  | —  | 
全省  | 48  | 27  | 65.4%  | —  | —  | —  | —  | 
珠三角  | 48  | 28  | 47.4%  | —  | —  | —  | —  | 
注:1、城市六项污染物浓度在排名时段达到环境空气质量二级标准的,不参与城市空气质量变化程度排名。
2、综合指数变化率“+”表示空气质量变差,“-”表示空气质量改善。
3、按国家要求气态污染物和颗粒物分别采用参比状态和实际状态数据。
公安机关备案标识码:44530302000010号您访问的链接即将离开"云浮市云安区人民政府"门户网站 是否继续?