广东省城市环境空气质量状况
(2019年11月)
2019年11月,全省AQI达标率为76.4%,同比下降21.1个百分点;珠三角地区AQI达标率为62.2%,同比下降33.0个百分点。全省PM2.5平均浓度为40微克/立方米,同比上升6微克/立方米(17.6%);珠三角地区PM2.5平均浓度为41微克/立方米,同比上升4微克/立方米(10.8%)。臭氧作为全省首要污染物的比例为80.3%。按照环境空气质量综合指数排名,前三位为汕尾、汕头和潮州市,后三位为佛山、广州、和江门市;全省21个市环境空气质量同比均有所变差。
附表 2019年11月全省城市环境空气质量及变化排名情况
城市  | 可吸入颗粒物(PM10) 月平均浓度 (微克/立方米)  | 细颗粒物(PM2.5) 月平均浓度 (微克/立方米)  | 空气质量达标天数比例  | 环境空气质量  | |||
指数  | 排名  | 综合指数变化率  | 未达标城市空气质量同比 变化程度排名  | ||||
广州  | 84  | 43  | 66.7%  | 5.44  | 20  | +22.5%  | 8  | 
深圳  | 70  | 37  | 86.7%  | 4.16  | 5  | +32.1%  | 4  | 
珠海  | 68  | 39  | 66.7%  | 4.35  | 8  | +14.8%  | 14  | 
汕头  | 56  | 28  | 93.3%  | 3.43  | 2  | +19.5%  | —  | 
佛山  | 90  | 45  | 46.7%  | 5.73  | 21  | +19.4%  | 11  | 
韶关  | 66  | 40  | 86.7%  | 4.53  | 12  | +35.6%  | 2  | 
河源  | 69  | 35  | 100%  | 4.14  | 4  | +37.1%  | —  | 
梅州  | 64  | 37  | 100%  | 4.18  | 6  | +30.6%  | 5  | 
惠州  | 75  | 37  | 96.7%  | 4.25  | 7  | +32.8%  | 3  | 
汕尾  | 54  | 29  | 93.3%  | 3.29  | 1  | +21.4%  | —  | 
东莞  | 77  | 47  | 56.7%  | 5.19  | 17  | +20.1%  | 10  | 
中山  | 74  | 43  | 40.0%  | 5.21  | 18  | +17.3%  | 13  | 
江门  | 80  | 39  | 33.3%  | 5.43  | 19  | +13.1%  | 15  | 
阳江  | 72  | 45  | 63.3%  | 4.58  | 13  | +18.3%  | 12  | 
湛江  | 67  | 45  | 66.7%  | 4.36  | 9  | +40.6%  | 1  | 
茂名  | 78  | 44  | 76.7%  | 4.52  | 11  | +29.9%  | 6  | 
肇庆  | 69  | 42  | 66.7%  | 4.95  | 15  | +5.5%  | 17  | 
清远  | 83  | 44  | 86.7%  | 5.09  | 16  | +25.1%  | 7  | 
潮州  | 65  | 34  | 93.3%  | 3.91  | 3  | +31.6%  | —  | 
揭阳  | 78  | 43  | 93.3%  | 4.47  | 10  | +22.5%  | 8  | 
云浮  | 73  | 42  | 90.0%  | 4.83  | 14  | +8.5%  | 16  | 
全省  | 72  | 40  | 76.4%  | —  | —  | —  | —  | 
珠三角  | 76  | 41  | 62.2%  | —  | —  | —  | —  | 
注:1、城市六项污染物浓度在排名时段达到环境空气质量二级标准的,不参与城市空气质量变化程度排名。
2、综合指数变化率“+”表示空气质量变差,“-”表示空气质量改善。
3、按国家要求气态污染物和颗粒物分别采用参比状态和实际状态数据。
公安机关备案标识码:44530302000010号您访问的链接即将离开"云浮市云安区人民政府"门户网站 是否继续?