云安区2016年城镇低收入家庭住房困难租赁补贴发放汇总表
名 称 | 发放户数 | 发放金额(元) | 备 注 |
六都镇 | 30 | 18000 | 其中低保3户 |
高村镇 | 16 | 9600 | 其中低保12户 |
白石镇 | 7 | 4200 | 其中低保3户 |
镇安镇 | 15 | 9000 | 其中低保10户 |
富林镇 | 5 | 3000 | 其中低保4户 |
石城镇 | 7 | 4200 | 其中低保1户 |
都杨镇 | 2 | 1200 | 其中低保1户 |
合 计 | 82 | 49200 | 低保34户 |
2016年10月8 日
2016年云安区城镇低收入家庭住房困难公示名单(六都镇) | |||||||
编号 | 户主姓名 | 年龄 | 家庭人口 | 身份证号码 | 现住房居住面积(㎡) | 人均月收入 | 现居住地址 |
1 | 叶汝军 | 50 | 5 | 4428271964******** | 60 | 300 | 六都沿江路水运宿舍 |
2 | 伍王庆 | 55 | 2 | 4402291960******** | 租住 | 280 | 云城区 |
3 | 郭燕容 | 29 | 2 | 4453231985******** | 租住 | 250 | 六都镇 |
4 | 林海通 | 35 | 11 | 4412811979******** | 60 | 450 | 六都沿江路水运宿舍 |
5 | 黄锦秀 | 39 | 2 | 4412811975******** | 租住 | 300 | 云城区 |
6 | 卓 六 | 64 | 3 | 4428271950******** | 租住 | 400 | 云城区 |
7 | 刘素英 | 50 | 2 | 4428271961******** | 自有 | 200 | 六都镇烟墩村 |
8 | 赖少芳 | 62 | 3 | 4428271949******** | 租住 | 460 | 云浮市云城锦绣路 |
9 | 郭金泉 | 49 | 4 | 4412811962******** | 其它 | 300 | 六都镇沿江路水运公司 |
10 | 林国文 | 47 | 4 | 4428271964******** | 其它 | 313 | 六都镇沿江路水运公司 |
11 | 罗柳清 | 43 | 3 | 4428261968******** | 其它 | 267 | 六都镇陶瓷厂宿舍 |
12 | 郭连辉 | 48 | 3 | 4428271963******** | 租住 | 250 | 六都镇烟墩村 |
13 | 邓桂凤 | 45 | 2 | 4428271968******** | 15 | 500 | 云浮市闻莺路2号 |
14 | 麦志荣 | 39 | 4 | 4412271973******** | 租住 | 225 | 六都镇港口路30号 |
15 | 叶应辉 | 69 | 1 | 4428271944******** | 其它 | 420 | 六都镇佛水村委金子窝 |
16 | 游明江 | 48 | 4 | 4453231961******** | 借住 | 300 | 六都西江纸厂 |
17 | 罗燕梅 | 50 | 3 | 4428271959******** | 其它 | 200 | 六都烟墩村 |
18 | 欧洁平 | 44 | 3 | 4412811965******** | 其它 | 200 | 六都硫酸厂 |
19 | 周净英 | 46 | 3 | 4428271963******** | 其它 | 150 | 六都公路村13号 |
20 | 邓雪妹 | 41 | 3 | 4428271968******** | 租住 | 200 | 云浮市河垸东路莲屋村 |
21 | 石肖梅 | 52 | 3 | 4428271957******** | 租住 | 200 | 云浮翠石路 |
22 | 彭文强 | 54 | 3 | 4428271959******** | 20 | 500 | 六都造纸厂 |
23 | 梁钊林 | 55 | 3 | 4428271954******** | 28 | 160 | 六都南乡新桥北路60号 |
24 | 梁建华 | 56 | 4 | 4428271955******** | 其它 | 200 | 六都府前二路供销社宿舍 |
25 | 覃群好 | 65 | 3 | 4428271946******** | 租住 | 216 | 六都水运公司 |
26 | 邓桂森 | 57 | 9 | 4428271956******** | 36 | 420 | 六都镇连塘村77号 |
27 | 吴健明 | 39 | 4 | 4412271975******** | 租住 | 379 | 六都十亩洞 |
28 | 黄碧连 | 52 | 6 | 4428271961******** | 借住70 | 300 | 六都镇沿江路化工厂宿舍 |
29 | 许琼珍 | 56 | 3 | 4428271953******** | 借住50 | 166 | 云城区腰古镇 |
30 | 蔡 键 | 46 | 4 | 4428271969******** | 借住 | 600 | 六都镇沿江路西江造纸厂502房 |
2016年云安区城镇低收入家庭住房困难公示名单(高村镇) | |||||||
编号 | 户主 姓名 | 年龄 | 家庭人口 | 身份证号码 | 现住房居住面积(㎡) | 人均月收入 | 现居住地址 |
1 | 玉卓兴 | 55 | 4 | 4453231959******** | 50 | 500 | 高村镇镇前路17号 |
2 | 李木森 | 59 | 4 | 4428271950******** | 租住 | 100 | 高村镇粮所宿舍 |
3 | 谭卓南 | 86 | 1 | 4453231923******** | 20 | 110 | 高村镇高林村委井头村 |
4 | 刘锡锐 | 71 | 4 | 4428271942******** | 35 | 200 | 高村镇社区居委会 |
5 | 曾宪彬 | 62 | 2 | 4453231951******** | 32 | 55 | 高村镇社区居委会 |
6 | 黄南新 | 80 | 1 | 4428271935******** | 借住 | 300 | 高村镇龙井南路 |
7 | 吴星焕 | 65 | 3 | 4412811950******** | 35 | 300 | 高村镇白梅村 |
8 | 李日辉 | 76 | 1 | 4412271939******** | 借住 | 300 | 高村镇佛洞村 |
9 | 潘绍卜 | 68 | 1 | 4428271947******** | 借住 | 300 | 高村镇谭容村 |
10 | 潘 木 | 84 | 2 | 4453231931******** | 借住 | 300 | 高村镇龙井南路 |
11 | 潘卓平 | 77 | 1 | 4453231938******** | 借住 | 300 | 高村镇谭容村 |
12 | 潘细四 | 79 | 2 | 4428271936******** | 30 | 500 | 高村镇佛洞村 |
13 | 曾水泉 | 80 | 1 | 4428271935******** | 借住 | 300 | 高村镇大田村 |
14 | 刘 四 | 78 | 1 | 4428271937******** | 借住 | 300 | 高村镇大田村 |
15 | 玉土荣 | 83 | 1 | 4428271932******** | 借住 | 300 | 高村镇佛洞村 |
16 | 黄群英 | 67 | 1 | 4428271948******** | 借住 | 300 | 高村镇高村村委 |
2016年云安区城镇低收入家庭住房困难公示名单(白石镇) | |||||||
编号 | 户主姓名 | 年龄 | 家庭人口 | 身份证号码 | 现住房居住面积(㎡) | 人均月收入 | 现居住地址 |
1 | 黎荣材 | 78 | 6 | 4428271931******** | 80 | 150 | 白石镇西圳村委 |
2 | 梁君杏 | 48 | 8 | 4428271961******** | 60 | 110 | 白石镇白石街背 |
3 | 赖湛军 | 45 | 4 | 4428271964******** | 借住120 | 200 | 白石镇东圳村委 |
4 | 何伟兰 | 58 | 1 | 4428271951******** | 40 | 200 | 白石镇东圳东屋村 |
5 | 黎思泽 | 47 | 5 | 4412271966******** | 30 | 500 | 白石镇西圳枫木塘村 |
6 | 何碧红 | 72 | 6 | 4428271941******** | 60 | 235 | 云安县白石镇西圳下围村 |
7 | 何云泰 | 49 | 4 | 4412271948******** | 50 | 150 | 云安县白石镇民安三村 |
2016年云安区城镇低收入家庭住房困难公示名单(镇安镇) | |||||||
编号 | 户主姓名 | 年龄 | 家庭人口 | 身份证号码 | 现住房居住面积(㎡) | 人均月收入 | 现居住地址 |
1 | 阙启就 | 65 | 1 | 4453231949******** | 借住20 | 350 | 白石镇铁场村 |
2 | 冯永红 | 55 | 2 | 4428271954******** | 租用 | 100 | 镇安居委南安庄转村 |
3 | 吴小燕 | 44 | 7 | 4428271967******** | 租住 | 114 | 镇安镇粮所宿舍 |
4 | 冯申林 | 53 | 2 | 4428271958******** | 其它 | 150 | 镇安镇南安庄转村 |
5 | 周良巨 | 77 | 2 | 4428271936******** | 借住120 | 190 | 镇安镇沿江路13号 |
6 | 邓成枝 | 52 | 1 | 4453231961******** | 借住30 | 150 | 镇安镇沿江路15号(龙门村) |
7 | 梁桂荣 | 50 | 1 | 4428271963******** | 借住50 | 150 | 镇安镇沿江路 |
8 | 龙庆标 | 39 | 4 | 4412271974******** | 30 | 37.5 | 镇安镇居委(罗定大虾村) |
9 | 陈永杏 | 51 | 5 | 4428271962******** | 借住110 | 37.5 | 镇安镇居委民强竹围村 |
10 | 黄深荣 | 65 | 3 | 4428271948******** | 60 | 60 | 镇安镇居委大车迳村 |
11 | 彭少平 | 52 | 2 | 4428271966******** | 40 | 175 | 镇安镇居委民乐 |
12 | 叶锡泉 | 53 | 3 | 4412811962******** | 40 | 400 | 镇安镇幌伞村委会众岩村 |
13 | 陈文邦 | 60 | 3 | 4428271955******** | 40 | 420 | 镇安镇南安村委庙朗材 |
14 | 莫伟棠 | 45 | 4 | 4412271970******** | 50 | 400 | 镇安镇河西委大朗村 |
15 | 莫伟光 | 34 | 4 | 5301111981******** | 50 | 500 | 镇安镇河西委大朗村 |
2016年云安区城镇低收入家庭住房困难公示名单(富林镇) | |||||||
编号 | 户主姓名 | 年龄 | 家庭人口 | 身份证号码 | 现住房居住面积(㎡) | 人均月收入 | 现居住地址 |
1 | 陈美盛 | 32 | 5 | 4412021981******** | 64 | 474 | 富林镇云利村 |
2 | 曾庆标 | 34 | 4 | 4210031979******** | 48 | 550 | 富林镇高二上冼村 |
3 | 刘俊华 | 37 | 7 | 4412811977******** | 85 | 600 | 富林镇庙山村委刘屋村 |
4 | 肖淑红 | 40 | 2 | 4402231973******** | 600 | 富林镇河帮村委六月塘 | |
5 | 陈尚兴 | 51 | 4 | 4453231949******** | 50 | 420 | 南盛镇铁场村 |
2016年云安区城镇低收入家庭住房困难公示名单(石城镇) | |||||||
编号 | 户主姓名 | 年龄 | 家庭人口 | 身份证号码 | 现住房居住面积(㎡) | 人均月收入 | 现居住地址 |
1 | 邓 池 | 57 | 1 | 4428271954******** | 50 | 150 | 石城珠洞榕树围 |
2 | 张 四 | 53 | 3 | 4428271958******** | 35 | 150 | 石城镇坳背村136****3103 |
3 | 罗 洲 | 63 | 2 | 4428271948******** | 租住 | 150 | 石城镇上洞大围村 |
4 | 陈焕清 | 60 | 1 | 4453231955******** | 租住 | 250 | 石城镇茶洞林场果场 |
5 | 李群芳 | 45 | 2 | 4428271970******** | 租住45 | 250 | 云浮市星岩3路216号 |
6 | 邹树湘 | 76 | 1 | 4428271939******** | 12 | 400 | 富林什团村委 |
7 | 曾伟雄 | 16 | 2 | 4453231999******** | 借住80 | 205 | 石城托洞居委上马岗村 |
2016年云安区城镇低收入家庭住房困难公示名单(都杨镇) | |||||||
编号 | 户主姓名 | 年龄 | 家庭人口 | 身份证号码 | 现住房居住面积(㎡) | 人均月收入 | 现居住地址 |
1 | 梁锐 | 72 | 6 | 4428271943******** | 50 | 150 | 云安区都杨镇仙洞村93-2号 |
2 | 覃焕霞 | 45 | 2 | 4428271970******** | 45 | 150 | 都杨镇教师楼一楼二卡 |
公安机关备案标识码:44530302000010号您访问的链接即将离开"云浮市云安区人民政府"门户网站 是否继续?